A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No. | 신청자 | ID | Song | Artist | Creator | Download | Video | 현재 레벨 | 요청 | 건의 레벨 | 조미래 | 라임쿠키 | BWen | Nephro lepis | Editor AlriC | 바퀴 | 으헿 | 태블릿 | 시즈닝 | 건의 사유 |
6 | 5 | 라임쿠키#6990 | 43 | Rainbow Magic!! | ARForest | Goyeetroll (rdxf) | Link | Youtube | 16 | 상향 요청 | 17 | X | O | O | O | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||
8 | 7 | lami25#7472 | 297 | This Future (we didn't expect) | かめりあ(Camellia) | 연석이2 | Link | Youtube | 17 | 상향 요청 | 18 | O | O | O | O | O | O | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||
14 | 13 | ㅎㅈ#1503 | 35 | SECRET BOSS(Easy) | かめりあ(Camellia) | Optimum_P | Link | Youtube | 16 | 상향 요청 | 17 | X | O | O | X | X | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||
17 | 16 | Ra리안#5986 | 182 | Melted Snow | Plum | seeker & DAFI | Link | Youtube | 17 | 하향 요청 | 16 | O | X | X | O | X | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||
18 | 17 | 파이호크#8746 | 7 | Shiver | False Noise | PLORALD | Link | Youtube | 17 | 하향 요청 | 16 | O | X | X | X | X | X | O | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||
19 | 18 | 상추융합체#9999 | 538 | M1LLI0N PP (short ver.) | かめりあ(Camellia) | 상추융합체 | Link | Youtube | -1 | 하향 요청 | 20 | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||||||
20 | 19 | 지네고#6411 | 295 | Super Oriental Insomniac | fizzd | Andygames | Link | Youtube | 17 | 하향 요청 | 16 | O | O | O | O | O | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||
21 | 20 | AeiL 에일#1186 | 114 | First Town Of This Journey | かめりあ(Camellia) | 연석이2 & Appeal | Link | Youtube | 18 | 하향 요청 | 17 | X | X | X | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||||
22 | 21 | lami25#7472 | 726 | Primitive Pump (short.ver) | かめりあ(Camellia) | 고사리 | Link | Youtube | 19 | 하향 요청 | 18 | X | X | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||||
23 | 22 | lami25#7472 | 118 | [ ⫖⌊∄∄◗ ⫖⌊⦰⦰ꗐ ] | かめりあ(Camellia) | 연석이2 | Link | Youtube | 19 | 하향 요청 | 18 | X | O | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||||||
24 | 23 | pinball#7857 | 543 | JDM (Jungle Dance Music) (short.ver) | かめりあ(Camellia) | pinball | Link | Youtube | 13 | 상향 요청 | 14 | O | X | 15 | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||||||
25 | 24 | Shota#4445 | 570 | Once Again | Cansol | NumbEr07 | Link | Youtube | 18 | 하향 요청 | 17 | X | X | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | ||||||
26 | 25 | 나무#0288 | 321 | Paws and Play | Azazal | 바퀴 | Link | Youtube | 12 | 하향 요청 | 11 | O | X | 레벨 재책정 요청 시트에서 확인 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||||
244 | |||||||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||||
250 |