Page 389
Table 15.10 details the Designer/2000 supported-versions list (please contact Oracle WorldWide Support for an updated list for Designer/2000 R 2.0).
Table 15.10Designer/2000 Supported Versions
Designer/2000 | Release 1.32 (16-bit) | Release 1.32 (32-bit) |
Platform | Windows 3.1, NT 3.5.1, and OS/2 3.0 Warp | Win95, NT 3.5.1, and NT 4.0 |
Version Number | 6.0.10.0.1 | 6.0.10.0.0 |
Server Version | 7.3.2.1 and 7.3.2.3 | 7.3.x and 8.0.3 |
Forms | 4.5.7.1.2E | 4.5.7.1.6 |
Reports | 2.5.5.2.5C | 2.5.5.2.5C |
Graphics | 2.5.7.1.0D | 2.5.7.1.0C |
Procedure Builder | 1.5.6.14.0 | 1.5.6.15.3 |
Discovery Browser | 2.0.9.2.7 | 2.0.9.2.8 |
SQL*PLUS | 3.3.2.0.2 | 3.3.2.0.2 |
SQL*NETV1 | | |
SQL*NETV2 | 2.3.2.1.6 | 2.3.2.1.6A |
Oracle Installer | 3.1.4.1.2F | 3.1.4.1.3 |
Forms Generator | 4.5.10.0.1 | 4.5.10.0.0 |
Reports Generator | 2.5.10.0.1 | 2.5.10.0.0 |
Server Generator | 1.0.10.0.1 | 5.5.10.0.0 |
Visual Basic Generator | 1.0.10.0.1 | 1.0.10.0.0 |
Visual Basic | Professional Edition V4 (16-bit) | Professional Edition V4 (16-bit) |
Oracle Objects for OLE | V2 | V2 |
C++ Object Layer Generator | 1.0.10.0.0 | 1.0.10.0.0 |
Visual C++ | MS Visual C++ 1.52, 2.2, 4.1 | MS Visual C++ 1.52, 2.2, 4.1 |
Web Generator | 1.0.10.0.1 | 1.0.10.0.0 |
Oracle Web Server Option | V2 | V2 |
MS Help Generator | 1.0.10.0.1 | 1.0.10.0.0 |
Page 390
Table 15.11 describes the Designer/2000 utility and the corresponding executable filename.
Table 15.11Mapping of Tools to the Executable
Designer/2000 Utility | Executable Filename |
Data Diagrammer | dws13.exe |
Dataflow Diagrammer | awd23.exe |
Designer/2000 Diagnostics | ckndiag.exe |
Entity Relationship Diagrammer | awe23.exe |
Forms Generator | cf45g32.exe |
Function Hierarchy Diagrammer | afw23.exe |
Graphics Generator | cg25g32.exe |
Matrix Diagrammer | awm23.exe |
Module Data Diagrammer | iwmdd13.exe |
Module Logic Navigator | iwmln13.exe |
Module Structure Diagrammer | dwm13.exe |
MS Help Generator | cvhpg13.exe |
Preferences Navigator | iwgpn13.exe |
Process Modeler | bpmod13.exe |
Reports Generator | cg25r32.exe |
Repository Administration Utility | ckrau13.exe |
Repository Object Navigator | ckron13.exe |
Repository Reports | ckrpt13.exe |
RON Load Utility | ckld13.exe |
VB Generator | cvvbg13.exe |
WebServer Generator | cvwsg13.exe |
Page 391
Page 392